Аккумуляторные батареи для сельхозтехники
Производитель | Батарея | Напряжение | Емкость по C5 | Д x Ш x В | Особенности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DOCK | 6СТ-132 (4) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 132 Ah | Д x Ш x В 513 x 189 x 230 мм | Особенности | |
DOCK | 6СТ-132 (3) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 132 Ah | Д x Ш x В 513 x 189 x 230 мм | Особенности | |
DOCK | 6СТ-190 (4) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 190 Ah | Д x Ш x В 513 x 189 x 230 мм | Особенности | |
DOCK | 6СТ-190 (3) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 190 Ah | Д x Ш x В 513 x 189 x 230 мм | Особенности | |
DOCK | 3СТ-215 (4) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 215 Ah | Д x Ш x В 427 x 170 x 240 мм | Особенности | |
DOCK | 3СТ-215 (3) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 215 Ah | Д x Ш x В 427 x 170 x 240 мм | Особенности | |
Enerberg starter | K44 6СТ-190 VLR(3) | Напряжение 12 V | Емкость по C5 190 Ah | Д x Ш x В 525 x 240 x 243 мм | Особенности |
- Техника работает дольше: батарею можно дозарядить во время использования.
- Не требует обслуживания.
- Бесперебойная работа техники при высоких нагрузках.
- Требуется долив воды