Аккумуляторные батареи для погрузчиков и складской техники
Тяговые аккумуляторные батареи для погрузчиков, ричтраков, ножничных подъемников, штабелером, электророхли. Обслуживаемые и необслуживаемые батареи с жидким электролитом, гель и литиевой технологии для JLG, Still, Hubtex, TCM, Clark, Baumann, Komatsu, Toyota, Case, Haulott, Doosan, Heli, JCB, Jac, Sumitomo, Nichiyu, TFM, Балканкар, Jungheinrich и др.
Производитель | Батарея | Напряжение | Емкость по C5 | Д x Ш x В | Особенности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Enerberg traction | 40x4 EPZS 560 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 560 Ah | Д x Ш x В 1025 x 711 x 785 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40 x 4 EPZS 620 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 620 Ah | Д x Ш x В 1025 x 711 x 785 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40x4 EPZV 480 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 480 Ah | Д x Ш x В 1025 x 711 x 785 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40x5 EPZS 700 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 700 Ah | Д x Ш x В 1028 x 855 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40x5 EPzS 775 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 775 Ah | Д x Ш x В 1028 x 855 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40x5 EPZV 600 | Напряжение 80 V | Емкость по C5 600 Ah | Д x Ш x В 1028 x 855 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x6 EPZS 630 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 630 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x6 EPZS 690 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 690 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x6 EPZS 750 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 750 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24х6 EPZV 600 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 600 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x5 EPZS 700 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 700 Ah | Д x Ш x В 1032 x 527 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x5 EPZS 775 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 775 Ah | Д x Ш x В 1032 x 527 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x5 EPZV 600 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 600 Ah | Д x Ш x В 1032 x 527 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x6 EPZS 690 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 690 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x6 EPZS 750 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 750 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x6 EPzV 600 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 600 Ah | Д x Ш x В 827 x 735 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x4 EPZS 500 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 500 Ah | Д x Ш x В 827 x 270 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x5 EPZS 575 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 575 Ah | Д x Ш x В 827 x 324 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12х5 EPzS 625 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 625 Ah | Д x Ш x В 827 x 324 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12х5 EPzV 500 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 500 Ah | Д x Ш x В 827 x 324 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzB 300 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 300 Ah | Д x Ш x В 644 x 205 x 682 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzS 270 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 270 Ah | Д x Ш x В 621 x 281 x 537 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzS 345 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 345 Ah | Д x Ш x В 621 x 281 x 537 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzS 375 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 375 Ah | Д x Ш x В 621 x 281 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzV 300 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 300 Ah | Д x Ш x В 621 x 281 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x4 EPzS 500 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 500 Ah | Д x Ш x В 980 x 519 x 650 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x4 EPzS 620 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 620 Ah | Д x Ш x В 1220 x 352 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x4 EPzV 480 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 480 Ah | Д x Ш x В 1220 x 352 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 12x3 EPzS 375 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 375 Ah | Д x Ш x В 621 x 281 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x3 EPzS 375 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 375 Ah | Д x Ш x В 1027 x 346 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x3 EPzS 465 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 465 Ah | Д x Ш x В 1027 x 346 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x4 EPzS 560 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 560 Ah | Д x Ш x В 1032 x 440 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x4 EPzS 620 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 620 Ah | Д x Ш x В 1032 x 440 x 784 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 24x5 EPzS 625 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 625 Ah | Д x Ш x В 1027 x 526 x 627 мм | Особенности | |
Enerberg traction | 40x3 EPzS 465 | Напряжение 48 V | Емкость по C5 465 Ah | Д x Ш x В 1025 x 564 x 784 мм | Особенности |
- Техника работает дольше: батарею можно дозарядить во время использования.
- Не требует обслуживания.
- Бесперебойная работа техники при высоких нагрузках.
- Требуется долив воды