Тяговые аккумуляторы ESB
| Производитель | Батарея | Напряжение | Емкость по C5 | Д x Ш x В | Особенности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESB | Гелевая батарея HTL6-225 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 179 Ah | Д x Ш x В 243 x 187 x 275 мм | Особенности | |
| ESB | Гелевая батарея HTL12-100 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 85 Ah | Д x Ш x В 307 x 169 x 211 мм | Особенности | |
| ESB | Гелевая батарея HTL12-110 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 87 Ah | Д x Ш x В 331 x 174 x 214 мм | Особенности | |
| ESB | Гелевая батарея HTL6-330 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 262 Ah | Д x Ш x В 295 x 178 x 354 мм | Особенности | |
| ESB | Гелевая батарея HTL12-35 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 28 Ah | Д x Ш x В 196 x 130 x 167 мм | Особенности | |
| ESB | HTL6-225 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 180 Ah | Д x Ш x В 243 x 187 x 275 мм | Особенности | |
| ESB | HTL6-200 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 180 Ah | Д x Ш x В 306 x 168 x 225 мм | Особенности | |
| ESB | HTL6-330 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 263 Ah | Д x Ш x В 295 x 178 x 354(360) мм | Особенности | |
| ESB | HTL12-35 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 28 Ah | Д x Ш x В 196 x 130 x 167 мм | Особенности | |
| ESB | HTL12-85 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 68 Ah | Д x Ш x В 260 x 169 x 215 мм | Особенности | |
| ESB | HTL12-100 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 80 Ah | Д x Ш x В 307 x 169 x 211(216) мм | Особенности | |
| ESB | HTL12-110 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 88 Ah | Д x Ш x В 331 x 174 x 214(220) мм | Особенности | |
| ESB | HTL12-135 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 107 Ah | Д x Ш x В 344 x 172 x 280(285) мм | Особенности | |
| ESB | HLC6-225 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 193 Ah | Д x Ш x В 243 x 187 x 275 мм | Особенности | |
| ESB | HLC6-300 | Напряжение 6 V | Емкость по C5 258 Ah | Д x Ш x В 295 x 178 x 350 мм | Особенности | |
| ESB | HLC12-90 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 77 Ah | Д x Ш x В 307 x 169 x 211(215) мм | Особенности | |
| ESB | HLC12-100 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 86 Ah | Д x Ш x В 331 x 176 x 215(219) мм | Особенности | |
| ESB | HLC12-120 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 103 Ah | Д x Ш x В 341 x 173 x 287 мм | Особенности | |
| ESB | LFP24V50 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 54 Ah | Д x Ш x В 329 x 172 x 220 мм | Особенности | |
| ESB | LFP24V100 | Напряжение 24 V | Емкость по C5 100 Ah | Д x Ш x В 350 x 300 x 220 мм | Особенности |
- Техника работает дольше: батарею можно дозарядить во время использования.
- Не требует обслуживания.
- Бесперебойная работа техники при высоких нагрузках.
- Требуется долив воды