Тяговые аккумуляторы Crown
| Производитель | Батарея | Напряжение | Емкость по C5 | Д x Ш x В | Особенности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown | CR220HD | Напряжение 6 V | Емкость по C5 180 Ah | Д x Ш x В 260 x 179 x 278 мм | Особенности | |
| Crown | CR235HD | Напряжение 6 V | Емкость по C5 190 Ah | Д x Ш x В 260 x 179 x 278 мм | Особенности | |
| Crown | CR240HD товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 195 Ah | Д x Ш x В 260 x 179 x 278 мм | Особенности | |
| Crown | CR240E | Напряжение 6 V | Емкость по C5 195 Ah | Д x Ш x В 245 x 191 x 273 мм | Особенности | |
| Crown | CR250 товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 200 Ah | Д x Ш x В 298 x 183 x 283 мм | Особенности | |
| Crown | CR275 товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 225 Ah | Д x Ш x В 298 x 183 x 283 мм | Особенности | |
| Crown | CR330HD товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 270 Ah | Д x Ш x В 310 x 183 x 359 мм | Особенности | |
| Crown | CR350HD товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 290 Ah | Д x Ш x В 310 x 183 x 359 мм | Особенности | |
| Crown | CR370HD | Напряжение 6 V | Емкость по C5 295 Ah | Д x Ш x В 314 x 183 x 410 мм | Особенности | |
| Crown | CR390HD товар под заказ | Напряжение 6 V | Емкость по C5 310 Ah | Д x Ш x В 314 x 183 x 410 мм | Особенности | |
| Crown | CR430HD | Напряжение 6 V | Емкость по C5 340 Ah | Д x Ш x В 314 x 183 x 410 мм | Особенности | |
| Crown | CR165 | Напряжение 8 V | Емкость по C5 140 Ah | Д x Ш x В 262 x 179 x 275 мм | Особенности | |
| Crown | CR190 товар под заказ | Напряжение 8 V | Емкость по C5 155 Ah | Д x Ш x В 262 x 179 x 275 мм | Особенности | |
| Crown | 24DC95 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 75 Ah | Д x Ш x В 281 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 27DC105 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 85 Ah | Д x Ш x В 329 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 27DC115 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 95 Ah | Д x Ш x В 329 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 31DC130 | Напряжение 12 V | Емкость по C5 105 Ah | Д x Ш x В 330 x 171 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | GC-CR150 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 123 Ah | Д x Ш x В 328 x 179 x 267 мм | Особенности | |
| Crown | GC-CR 155 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 125 Ah | Д x Ш x В 328 x 179 x 267 мм | Особенности | |
| Crown | CR185HD | Напряжение 12 V | Емкость по C5 150 Ah | Д x Ш x В 394 x 178 x 372 мм | Особенности | |
| Crown | CR195HD товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 160 Ah | Д x Ш x В 394 x 178 x 372 мм | Особенности | |
| Crown | CR215HD товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 180 Ah | Д x Ш x В 394 x 178 x 372 мм | Особенности | |
| Crown | CR305HD | Напряжение 6 V | Емкость по C5 255 Ah | Д x Ш x В 310 x 183 x 359 мм | Особенности | |
| Crown | 24DP-550 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 53 Ah | Д x Ш x В 281 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 27DP-600 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 64 Ah | Д x Ш x В 329 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 27DP-700 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 71 Ah | Д x Ш x В 329 x 173 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 31DP-800 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 75 Ah | Д x Ш x В 330 x 171 x 238 мм | Особенности | |
| Crown | 31A-1100 товар под заказ | Напряжение 12 V | Емкость по C5 95 Ah | Д x Ш x В 330 x 171 x 240 мм | Особенности | |
| Crown | 24V 7PzV700 товар под заказ | Напряжение 24 V | Емкость по C5 700 Ah | Д x Ш x В 827 x 432 x 625 мм | Особенности | |
| Crown | 80V 4PzS620 товар под заказ | Напряжение 80 V | Емкость по C5 620 Ah | Д x Ш x В 1025 x 708 x 782 мм | Особенности |
- Техника работает дольше: батарею можно дозарядить во время использования.
- Не требует обслуживания.
- Бесперебойная работа техники при высоких нагрузках.
- Требуется долив воды